サーマルリサイクル・マテリアルリサイクルを担う

組織概要
株式会社カツタ

役員一覧
取締役 望月 徹男 2018.6.6就任
取締役 七井 雄司 2019.6.3就任
監査役 遠藤 栄一 1997.7.28就任
監査役 岡部 義則 2019.6.3就任
ISO14001認証取得

社内組織図

保有資格一覧
◎廃棄物処理に関する資格関係
| 【取得資格名称】 | 人数(名) |
| 産廃処理施設技術管理士(焼却) | 2 |
| 産廃処理施設技術管理士(中間) | 2 |
| ごみ処理施設技術管理士 | 1 |
| 破砕・リサイクル施設技術管理士 | 2 |
| 特管産廃管理責任者(選任) | 1 |
| 許可申請に関する講習修了者【新規処分】 | 5 |
| 許可申請に関する講習修了者【新規収集運搬】 | 6 |
| 特別管理産業廃棄物処理業の許可に関する講習修了者 | 1 |
| DXN類対策作業指揮者 | 2 |
◎事業運営に関する資格関係
| 【取得資格名称】 | 人数(名) |
| 危険物保安取扱者講習修了者 | 3 |
| 危険物取扱者(乙種4類) | 7 |
| 甲種防火管理者講習修了者 | 2 |
| 第一種衛生管理者 | 3 |
| 安全衛生推進者 | 10 |
| 保護具着用管理責任者教育 | 17 |
| 廃棄物焼却施設業務特別教育修了者 | 2 |
| 冷媒回収技術者登録証(RRC) | 7 |
| 主任計量者(質量) | 4 |
| ボイラー技士1級 | 3 |
| ボイラー技士2級 | 7 |
| 職長・安全衛生責任者 | 14 |
| 職長教育 | 16 |
| 酸欠欠乏・硫化水素危険作業主任者 | 28 |
| 特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者 | 24 |
| 有機溶剤作業主任者 | 31 |
| 乾燥設備作業主任者 | 3 |
| 石綿取扱作業主任者 | 14 |
| アーク溶接技能者 | 10 |
| ガス溶接技能者 | 12 |
| フルハーネス型墜落制止用器具 | 6 |
◎車両・重機に関する資格関係
| 【取得資格名称】 | 人数(名) |
| 運行管理者資格 | 1 |
| 大型自動車第一種運転免許 | 12 |
| 車両系建設機械(整地等) | 25 |
| 車両系建設機械(解体等) | 13 |
| 小型車両系建設機械(整地等) | 11 |
| クレーン特別教育(5t未満) | 2 |
| 床上操作式クレーン運転技能講習 | 5 |
| 小型移動式クレーン運転技能資格 | 3 |
| クレーン業務 | 14 |
| 天井クレーン定期自主検査者 | 1 |
| フォークリフト運転 | 35 |
| 特定自主検査(フォークリフト) | 2 |
| 高所作業車運転技能資格 | 8 |
◎マネジメントシステムに関する資格関係
| 【取得資格名称】 | 人数(名) |
| ISO14001 内部監査員 | 12 |
| メンタルヘルス指針基礎研修 | 1 |
勝田環境グループ
◎勝田環境ホールディング株式会社
〒312-0032 茨城県ひたちなか市津田2554-2
電話番号:029-272-2141
会社概要:総務・経理のアウトソーシング業務
◎勝田環境株式会社
〒312-0032 茨城県ひたちなか市津田2554-2
電話番号:029-272-2141
会社概要:一般廃棄物の収集運搬及び処分業務、産業廃棄物の収集運搬及び処分業務、浄化槽清掃及び維持管理及び浄化槽高圧洗浄業務、受水槽及び高架水槽の清掃業務、公共下水道及び道路等の側溝清掃業務(高圧洗浄業務)、建設業請負業務(土木、建築、とび土工、舗装)
URL:https://www.katsukan.com
◎株式会社バイオパワー勝田
〒312-0002 茨城県ひたちなか市大字高野1974
電話番号:029-270-3341
会社概要:勝田環境の処理施設に隣接し、木質チップなどのバイオマスエネルギーを利用した発電施設
URL:https://www.bp-katsuta.com
◎カツタアグリ株式会社
〒312-0032 茨城県ひたちなか市津田2554-2
電話番号:029-273-3377
会社概要:農作物の生産・加工・販売、たい肥の管理
URL:https://www.katsuta-aguri.com
◎桂ヶ丘カントリークラブ
〒311-4335 茨城県東茨城郡城里町錫高野1155
電話番号:029-289-2411
会社概要:ゴルフ場の運営
URL:https://www.katsuragaoka.com
理念・沿革
理念
未来に残したい、この美しい地球を。
人がいなくても完全な生態系を維持できる地球を、われわれ人類は、自らの繁栄のみを追い求めた結果、汚し続けてきました。地球最後の警告を、株式会社カツタは素直に受け止め、『廃棄からリサイクルへ』を基本理念に置き、最新のサーマル処理技術と細心の無公害技術でサーマルリサイクルを、また、次世代型破砕機と各種の再資源化技術でマテリアルリサイクルという二つの設備を伴った総合リサイクルプラントでこれに応えようと考えます。
サーマル処理における最重点項目の一つであるダイオキシン対策を極限まで追求し、今後避けて通ることのできない使用済家電品・OA機器・粗大ごみを高純度・高回収率のリサイクル技術で還元。さらには特別管理廃棄物に指定されている感染性廃棄物に至るまで、あらゆる廃棄物を処理する総合リサイクルセンターです。
環境保全への取り組み

沿革
許可一覧・処理可能品目
許可内容
◎産業廃棄物処理業(優良認定)
| 許可番号 | 00821067766 |
| 取得年月日 | 平成12年3月8日 |
| 有効期限 | 令和12年7月29日 |
| 取り扱い機関 | 茨城県 (廃棄物対策課) |
| 中間処分(破砕) | 廃油(固形物に限る。),廃プラスチック類(石綿含有産業廃棄物を除く。),紙くず,木くず,繊維くず,ゴムくず,金属くず,ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず(石綿含有産業廃棄物を除く。),動植物性残さ 以上9種類 |
| 中間処分(焼却) | 汚泥,廃油,廃酸,廃アルカリ,廃プラスチック類(石綿含有産業廃棄物を除く。),紙くず,木くず,繊維くず,動植物性残さ,ゴムくず,金属くず,ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず(石綿含有産業廃棄物を除く。) 以上12種類 |
| 中間処分(中和) | 廃酸,廃アルカリ 以上2種類 |
| 中間処分(油水分離) | 廃油 以上1種類 |
| 中間処分(乾燥) | 汚泥,動植物性残さ 以上2種類 |
| 中間処分(固形燃料化) | 廃プラスチック類(石綿含有産業廃棄物を除く。),紙くず,木くず,繊維くず 以上4種類 |
| 中間処分(脱水) | 汚泥,動植物性残さ 以上2種類 |
| 産業廃棄物処分業許可証(優良認定) | |
◎特別管理産業廃棄物処分業(優良認定)
| 許可番号 | 00871067766 |
| 取得年月日 | 平成12年6月16日 |
| 有効期限 | 令和12年7月29日 |
| 取り扱い機関 | 茨城県 (廃棄物対策課) |
| 中間処分(焼却) | 廃油(揮発油類,灯油類及び軽油類に限る。),感染性産業棄物 以上2種類 |
| 中間処分(中和) | 廃酸(pH2.0以下のものに限る。),廃アルカリ(pH12.5以上のものに限る。) 以上2種類 |
| 特管産業廃棄物処分業許可証(優良認定) | |
◎一般廃棄物処理業
| 許可番号 | ひたちなか市指令第761号 |
| 取得年月日 | 平成12年3月9日 |
| 有効期限 | 令和8年3月8日 |
| 取り扱い機関 | ひたちなか市 |
| 中間処分(焼却) | 混合ごみ,し尿汚泥,感染性一般廃棄物 |
| 中間処分(破砕) | 不燃ごみ,粗大ごみ |
| 中間処分(固形燃料化) | 木くず,紙くず,プラスチック類 |
| 中間処分(脱水) | し尿汚泥,沈殿槽汚泥 |
| 一般廃棄物処理業許可証 | |
◎産業廃棄物収集運搬業(優良認定)
| 許可番号 | 00801067766 |
| 取得年月日 | 平成14年5月8日 |
| 有効期限 | 令和12年7月29日 |
| 取り扱い機関 | 茨城県 (廃棄物対策課) |
| 茨城県(積替保管を除く) | 汚泥,廃油,廃酸,廃アルカリ,廃プラスチック類(自動車等破砕物及び石綿含有産業廃棄物を除く。),紙くず,木くず,繊維くず,動植物性残さ,ゴムくず,金属くず(自動車等破砕物を除く。),ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず(自動車等破砕物及び石綿含有産業廃棄物を除く。)以上12種類 |
| 産業廃棄物収集運搬業許可証(優良認定) | |
◎第一種フロン類充填回収業者登録
| 許可番号 | 茨 第10001号 |
| 取得年月日 | 平成14年1月14日 |
| 有効期限 | 令和9年1月14日 |
| 取り扱い機関 | 茨城県 (環境対策課) |
| 茨城県(破壊) | CFC・HCFC・HFC |
| 第一種フロン類充填回収業者登録 | |
◎フロン類破壊業者
| 許可番号 | 2022H0003 |
| 取得年月日 | 平成14年5月13日 |
| 有効期限 | 令和9年5月12日 |
| 取り扱い機関 | 環境省・経済産業省 |
| 茨城県(破壊) | CFC・HCFC・HFC |
| フロン類破壊業者許可証 | |
◎産業廃棄物収集運搬業(優良認定)
| 許可番号 | 1105067766 |
| 取得年月日 | 令和4年10月4日 |
| 有効期限 | 令和11年9月25日 |
| 取り扱い機関 | 埼玉県 |
|
埼玉県(積替保管を除く)
|
汚泥・廃油・廃酸・廃アルカリ・廃プラスチック類(※)・紙くず・木くず・繊維くず・動植物性残さ・ゴムくず・金属くず・ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず(※)以上12種類 |
| 産業廃棄物の種類に(※)表示のある場合は石綿含有産業廃棄物を含み、表示のない場合は含まない。 | |
| 産業廃棄物収集運搬業許可証(優良認定) | |
◎特別管理産業廃棄物収集運搬業(優良認定)
| 許可番号 | 00851067766 |
| 取得年月日 | 平成28年8月8日 |
| 有効期限 | 令和12年7月29日 |
| 取り扱い機関 | 茨城県 (環境対策課) |
| 茨城県(積替保管を除く) | 廃油(揮発油類,灯油類及び軽油類に限る。),廃酸(pH2.0以下のものに限る。),廃アルカリ(pH12.5以上のものに限る。) 以上3種類 |
| 特別管理産業廃棄物収集運搬業許可証(優良認定) | |
◎特定金属類取扱業
| 許可番号 |
1292500049号
|
| 取得年月日 |
令和7年5月16日
|
| 有効期限 |
令和12年5月15日
|
| 取り扱い機関 |
茨城県公安委員会
|
| 特定金属類取扱許可証 |
◎古物商
| 許可番号 | 401040001061 |
| 取得年月日 | 平成19年2月21日 |
| 取り扱い機関 | 茨城県公安委員会 |
処理可能品目
◎一般廃棄物
可燃物 不燃物 粗大ごみ し尿汚泥 特別管理一般廃棄物
◎産業廃棄物
汚泥 廃油 廃液 廃酸 廃アルカリ 廃プラスチック類 ゴムくず 金属くず ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず 紙くず 木くず 繊維くず 動植物性残さ